sexta-feira, fevereiro 09, 2007

Enem dos Estados

------------A fonte é do Ministério da Educação---------------
---------------Pontuação é de 0 a 100-----------------------
---------Prova Objetiva & Prova de Redação-----------------

1º RGS - 39.29 -------------------1º RGS - 57.22
2º MG - 37.34 --------------------2º SC - 53.29
3º DF - 36.77 ---------------------3º MS - 53.15
4º PR - 36.28---------------------4º PR - 53.13
5º SP - 36.00---------------------5º DF - 52.39
6º ES e SC - 35.91-----------------6º MG - 52.36
7º RJ - 35.88----------------------7º RJ - 51.73
8º GO - 33.66---------------------8º ES - 51.10
9º MS - 33.65---------------------9º SP - 51.09
10º CE - 33.08--------------------10º BA - 51.02
11º PE - 32.98---------------------11º CE - 50.67
12º RN - 32.71---------------------12º RN - 50.29
13º MT - 32.44---------------------13º AP - 50.20
14º BA e RO - 32.33----------------14º PE - 49.84
15º SE - 32.17----------------------15º AM - 49.74
16º PB - 32.16----------------------16º GO - 49.39
17º PA - 32.07----------------------17º PA - 49.13
18º PI - 31.57-----------------------18º PB - 49.06
19º RR - 31.43----------------------19º RO - 48.99
20º AL - 31.28----------------------20º MA - 48.72
21º AP - 31.20----------------------21º SE - 48.05
22º MA - 31.00---------------------22º PI - 47.85
23º AM - 30.65---------------------23º AC - 47.10
24º AC - 30.27--------------------24º AL - 46.88
25º TO - 29.96---------------------25º MT - 46.85
-------------------------------------26º RR - 45.78
-------------------------------------27º TO - 45.26

Nenhum comentário: